필요에 맞는 플랜을 선택하고 강력한 인사이트를 얻으세요
필요한 만큼 포인트를 충전하여 사용
충전형
성장하는 비즈니스를 위한 월정액
월정액
대규모 팀과 기업을 위한 월정액
월정액
효율적인 포인트 사용으로 비용을 절감하세요
| 서비스 | 포인트 | 설명 |
|---|---|---|
| URL 인플루언서 데이터 수집 | 10P | URL당 인플루언서 데이터 수집 |
| 버즈 분석 | 1,000P | 키워드당 6개 채널 분석 |
| 플랫폼 데이터 분석 | 200P | 인플루언서 상세 분석 |
| 워드클라우드 | 100P | 키워드 시각화 생성 |
| 실시간 모니터링 | 500P/일 | 24시간 실시간 추적 |
| 충전 금액 | 기본 포인트 | 보너스 | 총 포인트 |
|---|---|---|---|
| ₩10,000 | 1,000P | - | 1,000P |
| ₩30,000 | 3,000P | - | 3,000P |
| ₩50,000 | 5,000P | +10% | 5,500P |
| ₩100,000 | 10,000P | +20% | 12,000P |
| ₩200,000+ | 20,000P+ | +30% | 26,000P+ |
| 기능 | Point | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| 인플루언서 데이터 수집 | |||
| URL 인플루언서 데이터 수집 | 10P/건 | 무제한 | 무제한 |
| 지원 채널 수 | 모든 채널 | 모든 채널 | 모든 채널 |
| 데이터 보관 기간 | 1년 | 1년 | 무제한 |
| 분석 기능 | |||
| 버즈 분석 | 1,000P/건 | 10회/월 | 무제한 |
| 플랫폼 데이터 분석 | 200P/건 | 50회/월 | 무제한 |
| 워드클라우드 | 100P/건 | 무제한 | 무제한 |
| 실시간 모니터링 | 500P/일 | ❌ | ✅ |
| 내보내기 & API | |||
| CSV 내보내기 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Excel 내보내기 | ❌ | ✅ | ✅ |
| API 액세스 | ❌ | 기본 | 고급 |
| 지원 & 서비스 | |||
| 고객 지원 | 이메일 | 우선 지원 | 전담 매니저 |
| 교육 및 온보딩 | 셀프 가이드 | 온라인 교육 | 1:1 교육 |
| SLA 보장 | ❌ | ❌ | 99.5% |
대시보드에서 '포인트 충전' 버튼을 클릭하여 원하는 금액을 선택하고 결제하시면 즉시 포인트가 충전됩니다. 신용카드, 계좌이체, 간편결제 등 다양한 결제 수단을 지원합니다.
네, 연간 결제시 20% 할인 혜택을 제공합니다. Professional 플랜의 경우 연 ₩120,000, Business 플랜은 연 ₩360,000을 절약하실 수 있습니다.
언제든지 상위 플랜으로 업그레이드가 가능하며, 남은 기간에 대한 비용은 일할 계산되어 적용됩니다. 다운그레이드는 결제 주기가 끝난 후 적용됩니다.
Free 플랜으로 기본 기능을 무제한 사용해보실 수 있습니다. Professional 이상 플랜은 14일 무료 체험을 제공합니다.
충전한 포인트는 충전일로부터 1년간 유효합니다. 프리미엄 충전(₩50,000 이상)시 2년으로 연장됩니다.
구매 후 7일 이내 미사용 포인트에 한해 전액 환불이 가능합니다. 부분 사용시 사용분을 제외한 금액이 환불됩니다.
14일 무료 체험으로 CUFIT.AI의 강력한 기능을 경험해보세요